不動産は個別性が強く、その不動産に関する権利関係や規模によって調査の内容や作業量が異なってきます。
このような理由もあり、不動産鑑定業者の多くは個別見積報酬を採用しています。
しかし一般の方は通常不動産鑑定になじみがないと思いますので、料金について不安な方も多いのではないでしょうか。
当社では"透明性の高い明確な料金表”をご用意しております。
料金は事前に料金表に基づいて計算されますので、お客様にとって安心できるお取引をお約束いたします。
料金表に載っていない費用については、一切御請求いたしませんのでご安心ください。
土地の評価料金
土地の評価(※1) | 基本報酬(税込表示) |
---|---|
敷地面積 150㎡未満 | 165,000円 |
敷地面積 150㎡以上 | 198,000円 |
敷地面積 500㎡以上 | 242,000円 |
敷地面積 1,000㎡以上 | 286,000円 |
敷地面積 3,000㎡以上 | 個別お見積り |
土地の評価 | 条件報酬(基本報酬に加算) |
一級建築士による想定建物プランニング(※2) | +55,000円 |
開発法を適用する場合(※3) | +55,000円 |
市街化調整区域に存する土地の場合 | +33,000円 |
限定価格を求める場合(※4) | +110,000円 |
借地権評価の場合 | +77,000円 |
底地評価の場合 | +77,000円 |
過去時点の評価 | +22,000円 |
地代評価の場合 | +110,000円 |
(※1)建付地の評価は「土地建物の評価」料金になります。
(※2)土地の収益価格を求める場合に、想定の建物を設計する必要がありますが一級建築士によるプランニングをすることでより精度の高い不動産鑑定が可能となります。
(※3)開発法とは土地面積が標準的な土地面積と比べて大規模の場合に適用する手法です。
(※4)限定価格とは例えば隣地所有者が対象不動産を購入する場合に、土地の利用効率が増すことにより市場価格よりも高く成立する価格の事です。
土地建物の評価
土地建物の評価(※1) | 基本報酬(税込表示) |
---|---|
敷地面積 150㎡未満 | 198,000円 |
敷地面積 150㎡以上 | 231,000円 |
敷地面積 500㎡以上 | 275,000円 |
敷地面積 1,000㎡以上 | 319,000円 |
敷地面積 3,000㎡以上 | 個別お見積り |
土地建物の評価 | 条件報酬(基本報酬に加算) |
DCF法を適用する場合(※2) | +33,000円 |
建物が賃貸されている場合 | +33,000円 |
事務所・店舗・倉庫が含まれている場合 | +33,000円 |
過去時点の評価 | +22,000円 |
敷地が借地権である場合 | +77,000円 |
家賃評価の場合 | +165,000円 |
特殊不動産(ホテル・病院等)の場合 | 個別お見積 |
(※1)建付地の評価は「土地建物の評価」料金になります。
(※2)DCF法とは投資不動産等について毎年のCFと復帰価格の現在価値の総和により収益価格を求める手法です。
オプション・割引
項目 | 料金(総額表示) |
東京・神奈川・千葉・埼玉県以外の不動産 | 交通費実費 (東京駅200km圏外は実費宿泊費も加算) |
基本部数(正本1部・副本1部)以上の発行 | 1部追加につき2,200円 |
PDFデータでの御納品(電子署名付き) | +11,000円 |
お急ぎ納品(必要書類受領後7日以内に御納品) | +55,000円 |
土壌汚染等他の専門家による調査 | 実費 |
同一不動産 再評価割引 | -40,000円 |
複数案件の同時ご依頼割引 | 各-20,000円 |
財務諸表目的のための評価 | +55,000円 |
裁判目的のための評価 | +110,000円 |
不動産鑑定は費用が掛かりますが、それに対する効果は非常に大きなものになります。
当社では、不動産鑑定をするメリットと費用の両方を契約前にお伝えしております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
不動産の価値証明が必要な場面でお役に立ちます
お気軽にお問い合わせください

- 明確な料金体系により安心なお取引
- 常に迅速な御対応
- わかりやすいご説明