J-REITの選び方【NAV・NAV倍率編】

J-REITの選び方
J-REITは2022年4月時点で61銘柄が上場しています。
株式銘柄よりも全然少ないとはいえ、どの指標を見て、どれを選んだら良いのか悩ましいものです。
そこで、J-REITを選ぶ際にチェックする項目の代表的なものをご紹介します。
※ごくごく入門的な内容ですので、既にJ-REIT投資をしている方はこのコラムは読む必要はありません。
J-REITを選ぶ際のチェック項目
- 種類(住居系・オフィス系・ホテル・物流等)
- 格付け
- NAV・一口当たりNAV・NAV倍率
- 分配金利回り
- LTV
- 将来の市場予想
以上のようにJ-REITを選ぶポイントはいくつもあるのですが、今回はそのうちの1つである「NAV」「一口当たりNAV」「NAV倍率」について見ていきたいと思います。
「投資口価格とNAVの比較」または「NAV倍率」を見ることによってその銘柄が「割安なのか?割高なのか?」がわかるようになります。
NAV
「NAV」とは、Net Asset Value(ネットアセットバリュー)の略で「ナブ」と呼ばれます。
日本語で言うと「純資産総額」のことで「資産」から「負債」を引いて求められたものが「NAV」です。
※文字だけではどうしてもわかりにくいですので、具体例でご説明します。

ここまでのまとめ
NAV=資産-負債=純資産総額
1口あたりNAV
以上により「NAV」は求められますが、そのままの状態では「投資口価格」と比較をすることができません。
「投資口価格」と比較をするには、NAVから求められる「1口あたりNAV」用います。
「1口あたりNAV」とはその名の通り「NAV」を「発行済み投資口数」で割ったものになります。
「1口あたりNAV」と「投資口価格」を比較することによって割安か割高かがざっくりとわかります。

ここでのまとめ
1口あたりNAV=NAV÷発行済み投資口数
1口あたりNAV=1口あたりの純資産
1口あたりNAVと投資口価格の比較
「1口あたりNAV」は基準価格とも言われ、市場で取引されている投資口価格と比較することにより、割安か割高かがわかります。

NAV倍率
上記のように、「1口あたりNAV」と「投資口価格」を比較すれば割安か割高かが判断することができます。
しかし、「金額での比較」よりも「割合での比較」の方が便利であるため「NAV倍率」という指標を使って割安割高を判断することが一般的です。
NAV倍率=投資口価格÷1口あたりNAV

2022年5月13日時点の情報
J-REIT銘柄 | 投資口価格 (円) | 1口NAV (円) | NAV倍率 |
---|---|---|---|
エスコンジャパンリート投資法人 | 130,100 | 123,495 | 1.05 |
サンケイリアルエステート投資法人 | 95,000 | 123,268 | 0.77 |
SOSiLA物流リート投資法人 | 153,600 | 123,683 | 1.24 |
東海道リート投資法人 | 114,400 | 107,724 | 1.06 |
日本アコモデーションファンド投資法人 | 648,000 | 545,645 | 1.19 |
森ヒルズリート投資法人 | 147,700 | 153,590 | 0.96 |
産業ファンド投資法人 | 187,800 | 129,565 | 1.45 |
アドバンス・レジデンス投資法人 | 345,500 | 296,159 | 1.17 |
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 211,100 | 198,460 | 1.06 |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 411,500 | 450,815 | 0.91 |
GLP投資法人 | 169,900 | 142,610 | 1.19 |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 331,000 | 296,991 | 1.11 |
日本プロロジスリート投資法人 | 350,000 | 253,606 | 1.38 |
星野リゾート・リート投資法人 | 692,000 | 532,345 | 1.3 |
Oneリート投資法人 | 271,700 | 283,943 | 0.96 |
イオンリート投資法人 | 149,000 | 148,694 | 1 |
ヒューリックリート投資法人 | 158,200 | 179,364 | 0.88 |
日本リート投資法人 | 368,500 | 395,530 | 0.93 |
積水ハウス・リート投資法人 | 76,900 | 85,798 | 0.9 |
トーセイ・リート投資法人 | 130,700 | 140,143 | 0.93 |
ケネディクス商業リート投資法人 | 270,300 | 258,694 | 1.04 |
ヘルスケア&メディカル投資法人 | 160,200 | 124,541 | 1.29 |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 132,500 | 111,308 | 1.19 |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 166,700 | 173,819 | 0.96 |
いちごホテルリート投資法人 | 90,700 | 129,023 | 0.7 |
ラサールロジポート投資法人 | 178,800 | 151,710 | 1.18 |
スターアジア不動産投資法人 | 58,700 | 54,798 | 1.07 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 133,900 | 135,390 | 0.99 |
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 542,000 | 430,880 | 1.26 |
大江戸温泉リート投資法人 | 69,700 | 112,528 | 0.62 |
投資法人みらい | 50,400 | 49,881 | 1.01 |
森トラスト・ホテルリート投資法人 | 129,100 | 137,164 | 0.94 |
三菱地所物流リート投資法人 | 458,000 | 356,386 | 1.29 |
CREロジスティクスファンド投資法人 | 197,200 | 158,345 | 1.25 |
ザイマックス・リート投資法人 | 122,200 | 144,370 | 0.85 |
タカラレーベン不動産投資法人 | 120,100 | 111,131 | 1.08 |
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 154,100 | 138,344 | 1.11 |
日本ビルファンド投資法人 | 680,000 | 580,525 | 1.17 |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | 636,000 | 569,559 | 1.12 |
日本都市ファンド投資法人 | 103,100 | 108,104 | 0.95 |
オリックス不動産投資法人 | 180,800 | 191,036 | 0.95 |
日本プライムリアルティ投資法人 | 391,000 | 379,771 | 1.03 |
NTT都市開発リート投資法人 | 147,600 | 136,239 | 1.08 |
東急リアル・エステート投資法人 | 185,400 | 201,118 | 0.92 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 109,300 | 135,058 | 0.81 |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 144,000 | 158,247 | 0.91 |
森トラスト総合リート投資法人 | 140,400 | 143,245 | 0.98 |
インヴィンシブル投資法人 | 42,600 | 50,594 | 0.84 |
フロンティア不動産投資法人 | 502,000 | 452,104 | 1.11 |
平和不動産リート投資法人 | 148,300 | 133,856 | 1.11 |
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 316,500 | 294,073 | 1.08 |
福岡リート投資法人 | 161,700 | 178,080 | 0.91 |
ケネディクス・オフィス投資法人 | 672,000 | 737,263 | 0.91 |
いちごオフィスリート投資法人 | 84,500 | 84,782 | 1 |
大和証券オフィス投資法人 | 725,000 | 761,956 | 0.95 |
阪急阪神リート投資法人 | 146,700 | 167,079 | 0.88 |
スターツプロシード投資法人 | 236,300 | 224,633 | 1.05 |
大和ハウスリート投資法人 | 316,500 | 297,543 | 1.06 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 66,500 | 75,234 | 0.88 |
大和証券リビング投資法人 | 115,200 | 103,402 | 1.11 |
ジャパンエクセレント投資法人 | 125,600 | 162,014 | 0.78 |
NAV倍率とPBRの相違点
NAV倍率は株式投資の指標として有名なPBR(株価純資産倍率)とよく似ています。
いずれも1単位あたりの「純資産」と「投資価格」の関係を表す指標ですが、大きな違いとしてNAV倍率は時価ベース、PBRは簿価ベースである点があげられます。
上場株式の純資産は簿価ベースの資産から負債を控除してもとめますが、J-REITの資産である不動産は不動産鑑定士による鑑定評価額(時価ベース)が用いられます。
簿価と時価は本質的に異なるものであり、その点に不動産鑑定士の存在意義があるわけですが、それはまた別の機会にご紹介します。
比較項目 | NAV倍率 | PBR |
---|---|---|
使用場面 | J-REIT等の投資判断 | 株式投資等の投資判断 |
計算式 | 投資口価格÷1口あたり純資産 | 株価÷1株あたり純資産 |
違い | 純資産は時価ベース | 純資産は簿価ベース |
まとめ
実際にJ-REITに投資をする際には知っておくべきことがたくさんありますが、今回はそのうちの1つとして「NAV・NAV倍率」についてご紹介しました。
ルールを知れば知るほど、情報を得れば得るほど、J-REIT投資は楽しくなります。
今後も定期的にJ-REITの選択指標をご紹介していきます。
不動産鑑定のお問い合わせ
不動産の価格または賃料でお困りの際は下記からお気軽にご相談ください。
当日または翌日中にメールで御連絡をいたします。